Đi thẳng vào các trận sắp diễn ra theo ngày, giải đấu và đội bóng.
Xem lịch thi đấuDữ liệu bóng đá hôm nay
Tổng hợp dữ liệu bóng đá hôm nay gồm lịch ...
Mở nhanh đúng bảng dữ liệu bạn cần
Từ đây bạn có thể rẽ thẳng sang lịch đấu, kết quả hoặc bảng xếp hạng để đối chiếu nhanh hơn.
Nối dữ liệu nền với các trận vừa khép lại để thấy biến động mới nhất.
Xem kết quảSo sánh vị trí, điểm số và áp lực cạnh tranh của các đội đang được quan tâm.
Xem bảng xếp hạngRẽ nhanh sang V-League và dòng tin trong nước khi cần thêm bối cảnh nội dung.
Xem bóng đá Việt NamDữ liệu bóng đá: lịch, kết quả và bảng xếp hạng
Các bảng dữ liệu gồm lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, thống kê cầu thủ và đội bóng.
Các trận sắp diễn ra được sắp theo ngày và giải đấu.
Tỷ số các trận đã hoàn tất trong cửa sổ dữ liệu hiện có.
Vị trí, điểm số và hiệu số của các đội theo từng giải.
Cuộc đua ghi bàn tại V-League
Bảng này tập trung vào nhóm cầu thủ đang dẫn đầu về số bàn thắng để người đọc đối chiếu nhanh phong độ ghi bàn theo từng giải đấu.
Đi nhanh: Kết quả mới nhất · Lịch thi đấu
Kéo ngang để xem thêm
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Sebastiao Alexandre | Công an Hà Nội | 16 |
| 2 | Goncalves Silva Lucas Vinicius | Thể Công – Viettel | 11 |
| 3 | Milan Makaric | SHB Đà Nẵng | 11 |
| 4 | Đỗ Hoàng Hên | Hà Nội | 11 |
| 5 | Nguyễn Đình Bắc | Công an Hà Nội | 10 |
| 6 | Tagueu Tadjo Diederrick Joel | Hải Phòng | 10 |
| 7 | Leonardo Artur De Melo | Công an Hà Nội | 10 |
| 8 | Olaha Michael Onyedikachi | Sông Lam Nghệ An | 9 |
| 9 | Geovane Magno Candido Silveira | Ninh Bình | 9 |
| 10 | Nguyễn Tài Lộc | Ninh Bình | 9 |
| 11 | Olaha Mạnh Đức | Sông Lam Nghệ An | 9 |
| 12 | Imoh Fred Friday | Ninh Bình | 9 |
| 13 | Daniel Floro Da Silva | Hà Nội | 8 |
| 14 | Luiz Antonio De Souza Soares | Hải Phòng | 7 |
| 15 | Rodrigues Gustavo Henrique | Ninh Bình | 7 |
| 16 | Nguyễn Trần Việt Cường | Becamex TP. Hồ Chí Minh | 7 |
| 17 | Nguyễn Hoàng Đức | Ninh Bình | 7 |
| 18 | Williams Lee Oliver Grant | Công an TP. Hồ Chí Minh | 6 |
| 19 | Nguyễn Tiến Linh | Công an TP. Hồ Chí Minh | 6 |
| 20 | Williams Minh Hoàng | Công an TP. Hồ Chí Minh | 6 |
| 21 | Nguyễn Xuân Son | Thép Xanh Nam Định | 6 |
| 22 | Atshimene Charles | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 6 |
| 23 | Alves Rogerio Dos Santos | Công an Hà Nội | 5 |
| 24 | Phạm Gia Hưng | Ninh Bình | 5 |
| 25 | Pedro Henrique Oliveira Silva | Thể Công – Viettel | 5 |
| 26 | Ugochukwu Ogbonnaya Oduenyi | Becamex TP. Hồ Chí Minh | 5 |
| 27 | Reon Dale Moore | Sông Lam Nghệ An | 5 |
| 28 | Nguyễn Ngọc Mỹ | Thanh Hóa | 4 |
| 29 | Chadrac Akolo Ababa | Thép Xanh Nam Định | 4 |
| 30 | Brenner Marlos Varanda De Oliveira | Thép Xanh Nam Định | 4 |
Dữ liệu đồng bộ tới: 28/08/2026 13:44.