Xem các trận sắp diễn ra để biết đội nào còn cơ hội bứt lên hoặc bị bám đuổi.
Xem lịch thi đấuBảng xếp hạng bóng đá
Theo dõi bảng xếp hạng bóng đá mới nhất, điểm số, hiệu số, phong độ đội bóng và thứ hạng các giải đấu lớn.
Đi tiếp sau khi xem bảng điểm
Từ bảng xếp hạng, bạn có thể mở lịch đấu, kết quả hoặc giải đấu cụ thể để nhìn rõ áp lực cạnh tranh hơn.
Đối chiếu ngay những trận vừa khép lại để hiểu vì sao thứ hạng vừa thay đổi.
Xem kết quảĐi sâu vào giải đấu có lượng theo dõi bảng điểm và cuộc đua cao nhất trên site.
Vào trang Premier LeagueRẽ nhanh sang nhánh bóng đá Việt Nam nếu bạn đang theo dõi cục diện trong nước.
Mở V-LeagueBảng xếp hạng bóng đá theo từng giải
Bảng xếp hạng hiển thị vị trí, điểm số, hiệu số và thành tích của các đội trong mùa giải.
Thứ hạng của từng đội trong giải đấu đang được chọn.
Điểm số và hiệu số giúp phân biệt các đội đang đứng gần nhau.
Số trận thắng, hòa và thua được hiển thị khi nguồn dữ liệu có cung cấp.
Bảng xếp hạng hiện tại của Premier League
Kéo ngang để xem thêm
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Brentford | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 12 | Brighton and Hove Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 17 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 20 | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Dữ liệu đồng bộ tới: 27/07/2026 04:54.