Xem các trận sắp diễn ra để biết đội nào còn cơ hội bứt lên hoặc bị bám đuổi.
Xem lịch thi đấuBảng xếp hạng bóng đá
Theo dõi bảng xếp hạng bóng đá mới nhất, đ...
Trận sắp diễn ra
0
Các trận có thể làm bảng điểm biến động tiếp.
Trận vừa tác động bảng điểm
0
Cửa sổ kết quả gần nhất để đối chiếu thứ hạng.
Trạng thái dữ liệu
17/08/2026 19:47
Mốc đồng bộ của bảng dữ liệu hiện tại.
Đi tiếp sau khi xem bảng điểm
Từ bảng xếp hạng, bạn có thể mở lịch đấu, kết quả hoặc giải đấu cụ thể để nhìn rõ áp lực cạnh tranh hơn.
Đối chiếu ngay những trận vừa khép lại để hiểu vì sao thứ hạng vừa thay đổi.
Xem kết quảĐi sâu vào giải đấu có lượng theo dõi bảng điểm và cuộc đua cao nhất trên site.
Vào trang Premier LeagueRẽ nhanh sang nhánh bóng đá Việt Nam nếu bạn đang theo dõi cục diện trong nước.
Mở V-League
Đọc nhanh cục diện
Đối chiếu trước và sau trận
Nối bảng điểm với từng giải
Bảng xếp hạng bóng đá theo từng giải
Bảng xếp hạng hiển thị vị trí, điểm số, hiệu số và thành tích của các đội trong mùa giải.
Thứ hạng của từng đội trong giải đấu đang được chọn.
Điểm số và hiệu số giúp phân biệt các đội đang đứng gần nhau.
Số trận thắng, hòa và thua được hiển thị khi nguồn dữ liệu có cung cấp.
Bảng xếp hạng hiện tại của Cúp Quốc Gia
Kéo ngang để xem thêm
| # | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công an TP. Hồ Chí Minh | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Ninh Bình | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Trường Tươi Đồng Nai | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 4 | SHB Đà Nẵng | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 5 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 6 | Thép Xanh Nam Định | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | Công an Hà Nội | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Bắc Ninh | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | Quy Nhơn United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Thể Công – Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 |
| 12 | PVF-CAND | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 13 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Hải Phòng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Quảng Ninh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Đại Học Văn Hiến | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Đồng Tháp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Xuân Thiện Phú Thọ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 21 | TP. Hồ Chí Minh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 22 | Becamex TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 23 | Long An | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 24 | Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Đông Á Thanh Hóa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Dữ liệu đồng bộ tới: 17/08/2026 19:47.